Kategori
| Produktnavn | Renhet | Pris (yuan/kg) | oppturer og nedturer
|
Lanthanum -serien | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Ceriium Series | Ceriumkarbonat
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 7-9 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99,99% | 13-17 | → | ||
Treo ≧ 99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium Series | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 438-458 | → | |
Neodymium Series | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 430-450 | → | |
Treo ≧ 99% | 538-558 | → | ||
Samarium Series | Sm₂o₃/treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Europium -serien | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 175-195 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 151-171 | ↓ | ||
Terbium Series | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6075-6135 | → | |
Treo ≧ 99% | 7525-7625 | → | ||
Dysprosium -serie | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2150-2170 | → | ||
Treo ≧ 99%DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 462-482 | → | |
Treo ≧ 99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Erbium -serien | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 286-306 | → | |
Ytterbium Series | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Lutetium -serien | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -serien | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 40-44 | → | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium Series | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Blandet sjelden jord | ≧ 99%ND₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium europiumoksid | ≧ 99%EU₂O₃/TREO ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 525-545 | ↓ |
Sjeldent jordmarked
I begynnelsen av uken, innenlandsSjeldne jordpriservar delvis stabile, med noen falt litt. Blant dem, prisen påterbiumoksidfalt med omtrent 10 yuan/kg og prisen påHolmiumoksidfalt med omtrent 2000 yuan/ton. Dette ble hovedsakelig tilskrevet den lave viljen til nedstrøms brukere til å akseptere dyre forsyninger og leverandørens begrensede evne til å øke prisene.
For å få gratis prøver av sjeldne jordprodukter eller lære mer informasjon om sjeldne jordprodukter, velkommen tilKontakt oss
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Post Time: Feb-18-2025