Kategori
| Produktnavn | Renhet | Pris (yuan/kg) | oppturer og nedturer
|
Lanthanum -serien | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Ceriium Series | Ceriumkarbonat
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium Series | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodymium Series | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium Series | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium -serien | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Terbium Series | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dysprosium -serie | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium -serien | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium Series | > 99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium -serien | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -serien | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium Series | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Blandet sjelden jord | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europiumoksid | ≥99% eu₂o₃/treo ≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Datakilde: China Rare Earth Industry Association
Sjeldent jordmarked
Det innenlandske sjeldne jordmarkedet som helhet opprettholdt en sidelengs trend, med prisen påPraseodymium neodymoksidfaller med omtrent RMB 5.000/tonn og prisen påPraseodymium neodymmetallFalling med omtrent RMB 2000/tonn, mens prisene på mainstream medium og tunge sjeldne jordprodukter og sjeldne jordens permanente magnetmaterialer ikke svingte vesentlig. Dette skyldes hovedsakelig den betydelige økningen i prisen påsjelden jordRåvarer etter vårferien, noe som har ført til en økning i bevisstheten om gevinsttaking av mange leverandører de siste dagene, samt langsom oppfølging av etterspørselen nedstrøms.
For å få gratis prøver av sjeldne jordprodukter eller lære mer informasjon om sjeldne jordprodukter, velkommen tilKontakt oss
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Post Time: Feb-12-2025